Uruganda rw'Abashinwa rwa Magnesium Myristate CAS 4086-70-8
Magnesium myrisate ni ifu nziza y'umweru ifite imiterere yoroshye. Irashonga mu mazi ashyushye na ethanol ishyushye, irashonga gato muri ethanol ikonje, ether n'ibindi bintu bishongesha. Ifite ubushobozi bwiza bwo gusiga amavuta, gukwirakwiza no gukurura.
| Izina ry'igicuruzwa | Myristate ya Magnesium | Umubare w'itsinda | KJ20210305 | ||
| Kasi | 4086-70-8 | Itariki ya MF | 05 Werurwe 2021 | ||
| Gupakira | 25kgs/ingoma | Itariki y'isesengura | 05 Werurwe 2021 | ||
| Ingano | ibiro 2000 | Itariki izarangiriraho | Werurwe 04, 2023 | ||
| Ibikoresho by'ubwiza budasanzwe byo gutanga ku miyoboro y'ubuvuzi | |||||
| Ikintu | Igisanzwe | Ibisubizo | |||
| Isura | Ifu y'umweru idakora neza | Emeza | |||
| Igihombo ku kumisha | ≤6.0% | 5.4% | |||
| Agaciro ka iyode | ≤1 | 0.10 | |||
| aside y'ubuntu | ≤3.0% | 0.4% | |||
| Aho gushonga | 132~138℃ | 133.8℃ | |||
| Ingano y'uduce (Kugeza kuri mesh 200) | ≥99.0% | 99.7% | |||
| Ibyuma biremereye | ≤0.0020% | <0.002% | |||
| Pb | ≤0.0010% (10ppm) | <0.001% (10ppm) | |||
| As | ≤0.0002% (2ppm) | <0.0002% (2ppm) | |||
| Isuzuma (MgO)% (bara ukoresheje kumisha) | 8.2 ~ 8.9% | 8.6% | |||
| Umwanzuro | Emeza ukoresheje Interineti y'Ikigo | ||||
Nk'umusemburo mwiza wo gukurura, amavuta yo kwisiga, surfactant na dispersant, magnesium myrisate ikoreshwa cyane mu mavuta yo kwisiga no mu bindi bikoresho byo kwisiga ku giti cyawe. Iyo ikoreshejwe mu kwisiga, ikwiriye cyane cyane uruhu rwumye kugira ngo rwongere gufatana.
Yapakiye mu gikapu cya 20kgs, toni 20 kuri buri gikoresho.
Bika kure y'urumuri ku bushyuhe buri munsi ya 25°C.
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze














