Dodecylbenzene CAS 123-01-3
Dodecylbenzene ni ubwoko bw'amazi atagira ibara kandi adafite impumuro. Ntishongera mu mazi, yoroshye gushonga mu bintu bishongesha mu byuma bikomoka ku bimera.
| Ibintu | Igisanzwe |
| Isura | Ikinyobwa gisa n'umweru, gisobanutse neza, kandi kidafite ibintu bikomeye birekuye |
| Ubucucike (20℃), g/m | 0.855-0.870 |
| Ingano y'ibishyuha, ℃ | 5% |
| 95% | |
| HAZEN | ≤10 |
| Alkylbenzene y'umurongo,% | ≥94 |
| Bromic Bond (gBr/100g) | ≤0.02 |
| Igipimo cy'ikirahure | 1.4820-1.4850 |
| Ubushuhe (%) | ≤0.010 |
| Igipimo cy'uburemere bwa molekile | 238-250 |
| Aho gukurura (℃) | ≥120 |
| Ubucucike bwa Kinematic (40℃),(mm2/s) | 4.0-4.8 |
1. Ikoreshwa nk'ibikoresho fatizo byo gukora isabune yo kumesa imyenda
2. Ikoreshwa mu gukora isabune yoroshye (ibora)
Ibiro 25/ingoma
Dodecylbenzene CAS 123-01-3
Dodecylbenzene CAS 123-01-3
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze












