Ethyl Methyl Kaboneti CAS 623-53-0
Ethyl methyl karubone ni amazi adafite ibara kandi abonerana mu bushyuhe bw'icyumba no ku gitutu. Ashobora gushonga mu bintu byinshi bishongeshwa mu byuma bikora umwimerere, nka ethanol, ether, benzene, nibindi, ariko ntabwo ashongeshwa mu mazi. EMC ni igikoresho cyiza cyane cyagaragaye mu myaka ya vuba aha kandi gifatwa nk'igisubizo cyiza cyane ku bikoresho bya bateri ya lithiamu-ion.
| IGITEKEREZO | INDEX |
| Ethyl Methyl Carbonate,% | ≥99.99 |
| Methanoli,% | ≤0.002 |
| Ethanol,% | ≤0.002 |
| Amazi,% | ≤0.003 |
| Ibara, Hazen (Pt-Co) | ≤5 |
| Isura | Amazi adafite ibara abonerana |
| Ubucucike bugereranyije | 1.0100-1.0200 |
| Na,μg/mL | ≤1.0 |
| K,μg/mL | ≤1.0 |
| Cu,μg/mL | ≤1.0 |
| Fe,μg/mL | ≤1.0 |
| Pb,μg/mL | ≤1.0 |
| Zn,μg/mL | ≤1.0 |
| Cr,μg/mL | ≤1.0 |
| Cd,μg/mL | ≤1.0 |
| Ni,μg/mL | ≤1.0 |
200kg/ingoma
Ethyl Methyl Kaboneti CAS 623-53-0
Ethyl Methyl Kaboneti CAS 623-53-0
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze













