Cmgo3 Magnesium Carbonate yoroheje kandi iremereye y'ibanze hamwe na Cas 13717-00-5
Karubone ya Manyeziyumu ni ifu yera idafite impumuro, ifite imiterere ibiri isanzwe: ifu idahinduka na kristu imwe. Irangwa no kudashya no koroha, kandi ishobora gukoreshwa nk'ibikoresho byo kwirinda umuriro mu gukingira ubushyuhe no kurwanya ubushyuhe bwinshi.
| Ikintu | Igisanzwe | Ibisubizo |
| Imiterere n'imiterere y'umubiri | Ifu y'umweru, nta mpumuro, nta buryohe kandi nta n'uburozi | Ifu y'umweru, nta mpumuro, nta buryohe kandi nta n'uburozi |
| Imiterere y'uburyo bwo gushonga | Mu by'ukuri ntishongera mu mazi, ntishongera muri ethanol. Ishongera muri aside | Mu by'ukuri ntishongera mu mazi, ntishongera muri ethanol. Ishongera muri aside |
| Oxyde ya manyeziyumu (MgO)% | 40.0-44.5 | 42.95 |
| Okiside ya kalisiyumu (CaO) ≤% | 1.0 | 0.09 |
| Chloride ≤% | 0.1 | 0.08 |
| Ibintu bidashonga bya aside ≤% | 0.05 | 0.004 |
| Umunyu ushongesha ≤% | 1.0 | 0.16 |
| Icyuma (Fe)ppm ≤ | 3.0 | kubahiriza amategeko |
| Lead(Pb)ppm ≤ | 1.0 | kubahiriza amategeko |
| Arsenic (As)ppm ≤ | 1.0 | kubahiriza amategeko |
| Mercure (Hg)ppm ≤ | 0.2 | kubahiriza amategeko |
| Igihombo ku gushyushya ≤% | 60 | 56.92 |
| Ubucucike bw'umubyimba (g/ml) ≤ | 0.1-0.2 | 0.12 |
| Ingano y'uduce (um) D50 ≤ | 5.0 | 3.95 |
| Siga ku bisigazwa (325mesh) ≤% | 0.1 | 0.01 |
| Umubare w'ibice byose bya plate (cfu/g) | 1000 | guhuza ibintu |
| Imisemburo n'ibimera (cfu/g) | 100 | guhuza ibintu |
| Koliforme (cfu/g) | 100 | guhuza ibintu |
1) Ikoreshwa mu gukora ibirahure byo mu rwego rwo hejuru, umunyu wa manyeziyumu, amarangi, amarangi, irangi ririnda umuriro, irangi ryo gucapa, ibumba, amavuta yo kwisiga, uburoso bwo koza amenyo n'ibindi binyabutabire bya buri munsi n'imiti.
2) ikoreshwa mu gukora umunyu wa manyeziyumu, okiside ya manyeziyumu, irangi rigabanya umuriro, wino, ikirahure, umuti wo koza amenyo, ifu y'umukara, nibindi. Ikoreshwa kandi mu biribwa nk'umuti ugabanya ifu, umusemburo w'umugati, nibindi.
3) Ni umuti wo kugabanya aside yo mu gifu kandi ukoreshwa mu kuvura igisebe cyo mu gifu n'igisebe cyo mu nda.
Umufuka w'ibiro 20, umufuka w'ibiro 25 cyangwa ibisabwa n'abakiriya. Ubishyire kure y'urumuri ku bushyuhe buri munsi ya 25°C.
Kaboneti ya Manyeziyumu Irimo Cas 13717-00-5













