O-cymen-5-OL yitwa kandi IPMP CAS 3228-02-2
O-cymen-5-ol ni kimwe mu bintu by'ingenzi bya iso-cresol bikoreshwa nk'ibinyabutabire/ibirinda ubushyuhe cyangwa impumuro nziza. Imirimo ya IPMP ni ukurwanya bagiteri, kurwanya ububyimbirwe, kurwanya ububabare, no kwica udukoko. 4-isopropyl-3-methyl phenol ni kristu y'umweru ifite urugero rwo gushonga rwa 112℃, urugero rwo kubira rwa 244℃. Ubushyuhe bw'icyumba bwari hafi: 36% muri ethanol, methanol 65%, 50% isopropyl alcohol, butanol 32%, 65% acetone. Ntishongera mu mazi.
| Izina ry'igicuruzwa | O-Cymen-5-OL | Umubare w'itsinda | JL20210305 | ||
| Kasi | 3228-02-2 | Itariki ya MF | 05 Werurwe 2021 | ||
| Gupakira | 25kgs/ingoma cyangwa 20kgs/ingoma | Itariki y'isesengura | 05 Werurwe 2021 | ||
| Ingano | ibiro 500 | Itariki izarangiriraho | Werurwe 04, 2023 | ||
| Ibikoresho by'ubwiza budasanzwe byo gutanga ku miyoboro y'ubuvuzi | |||||
| Ikintu | Igisanzwe | Ibisubizo | |||
| Isura | Ifu y'umweru cyangwa ifu y'umweru ikoze mu cyuma gikozwe mu cyuma | Ifu y'ubutare | |||
| Indangamuntu | (1) Shyiramo icyitegererezo cya triturate hamwe n'ingano ingana ya camphor; ibivanze bya liquefles. (2) Shyiraho urugero ruto muri 1ml ya aside asetiki y'urubura, ongeramo ibitonyanga 6 bya aside sulfuriki n'igitonyanga 1 cya aside nitrike; hakavuka ibara ry'umutuku n'umukara. (3) Kuri 1g y'icyitegererezo ongeramo 5ml y'umuti wa sodium hydroxide (1→10) hanyuma ushyushye mu bwogero bw'amazi; habonekamo amazi adafite ibara cyangwa umuhondo woroshye. Kuri aya mazi ongeramo ibitonyanga 2 kugeza kuri 3 bya chloroform, mu gihe ushyushye, hanyuma unyeganyeze; ibara ry'umuhondo n'icyatsi kibisi ritangira kugaragara. (4) Icyitegererezo cy'umuti kigaragaza ubushobozi bwo kwinjiza amazi ku rugero rw'uburebure bwa 279+2 nm. | Amategeko n'amabwiriza | |||
| Aho gushonga | 110~113℃ | 110.4~111.3℃ | |||
| Ubwiza | (1) Gusobanura neza igisubizo bishongesha icyitegererezo cya 3.0g muri 10ml ya ethanol; igisubizo kirasobanutse neza. (2) Imyanda ikomoka ku binyabuzima: TLC (3) Ibyuma bikomeye (Pb) ≤10ppm (4) Arsenic≤2ppm | (1) Amategeko n'amabwiriza (2) Amategeko n'amabwiriza (3) <20ppm (4) <2ppm | |||
| PH | 6.5-7.0 | 6.8 | |||
| Isuzuma ryakozwe na HPLC | ≥99.0% | 99.83% | |||
| Umwanzuro | Emeza ukoresheje Interineti y'Ikigo | ||||
1. Indabyo zo kwisiga: Nk'imiti igabanya udukoko, irwanya bagiteri, ibiheri, ikoreshwa mu gusukura isura, amavuta yo mu maso, ifu nto, kwiyuhagira mu bwoya, kwita ku musatsi, imibavu, uburoso bw'amenyo, ibara ry'amaso, n'ibindi.
2. Imiti: Ishobora gukoreshwa mu gukumira indwara z'uruhu za bagiteri cyangwa fungal, kwica udukoko mu kanwa cyangwa mu kibuno
3. Umuti: nk'umuti wica udukoko mu mikorobe yo mu kanwa, mu koza mu kanwa, mu shampoo, mu bwoya bw'amenyo n'ibindi.
4. Inganda: nk'imiti yica udukoko mu cyumba, imyenda.
Igipimo: 0.1% by'umuti utangwa (igipimo nyacyo kigomba kuba gikurikije uburyo umukiriya akoresha mu gupima umusaruro).
Yapakiye mu kadomo ka 25kgs kandi ikayirinda urumuri ku bushyuhe buri munsi ya 25°C.















