Potasiyumu silike CAS 1312-76-1
Potasiyumu silikatike ni amazi meza. Irashobora gushonga byoroshye mumazi na aside. Ntishobora gukemuka muri alcool kandi ikoreshwa mukugabanya amarangi, ibyuma bifata umuriro, inkoni zo gusudira, amasabune, nibindi.
Ingingo |
TPY 3401 |
TPY 3411 |
TPY 3421 |
TPY 3371-1 |
TPY 2481 |
TPY 2501 |
TPY 2511 |
Module (M) | 3.20-3.40 | 3.20-3.30 | 3.25-3.35 | 3.43-3.53 | 2.68-2.76 | 2.20-2.50 | 2.09-2.21 |
Baumé (20 ℃) | 39.2-40.2 | 40.4-41.6 | 41.0-42.5 | 37.2-38.2 | 47.5-48.5 | 49.0-50.0 | 50.0-51.0 |
(Na2O)% | ≥8.30 | 8.60-9.20 | 8.50-10.50 | … | 11.80-12.20 | ≥12.60 | ≥14.00 |
(SiO2)% | ≥26.50 | 28.00-29.40 | 27.50-30.50 | … | 31.00-32.00 | ≥29.30 | ≥29.50 |
Gukorera mu mucyo% ≥ | 82 | 82 | 82 | 82 | 50 | 50 | … |
Fe% ≤ | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.005 | _ | _ | _ |
ubukonje Pa · s≤ | _ | _ | 0.150-0.250 | (Al)% ≤ 0.024 | 0.450 | _ | 0.600 |
1. Muri icyo gihe, ni inyongeramusaruro kandi ifite imikorere myiza, ishobora gukoreshwa mugutegura urukuta rw’imbere rw’imbere rutarimo amazi meza, guhangana n’ikirere ndetse n’ibirwanya umwanda.
. Irashobora gukora firime irinda hejuru yicyuma kugirango irinde icyuma okiside kandi ikangirika.
3.
.
200kg / ingoma

Potasiyumu silike CAS 1312-76-1

Potasiyumu silike CAS 1312-76-1