Polaprezinc Irimo CAS 107667-60-7 99% Purity Zinc L-Carnosine
Zinc l-carnosine ni dipeptide igizwe na β-alanine na L-histidine, ikaba ari antioxydant. Zinc ifasha mu gukira kw'ibikomere. Amakuru y'ubushakashatsi bw'ubuvuzi agaragaza ko puprezin ifite ingaruka zo kurwanya antioxydant no kudahungabana kw'uturemangingo, bityo ikarinda uturemangingo tw'uturemangingo tw'igifu, ikarinda uturemangingo tw'uturemangingo tw'igifu, icyarimwe, ishobora no gufasha mu gukira kw'ibikomere, kongera uruhare rw'ibintu birinda indwara, no gukumira igisebe cy'igifu.
| Izina ry'igicuruzwa: | Zinc l-carnosine | Umubare w'itsinda | JL20220410 |
| Kasi | 107667-60-7 | Itariki ya MF | 10 Mata 2022 |
| Gupakira | 25KGS/INGOMA | Itariki y'isesengura | 10 Mata 2022 |
| Ingano | 1MT | Itariki izarangiriraho | Ku ya 09 Mata 2024 |
| IGITEKEREZO | ISANZWE | IBISUBIZO | |
| Isura | Ifu y'umweru kugeza ku muhondo werurutse | Guhuza | |
| Impumuro mbi | Nta mpumuro | Guhuza | |
| Kuzunguruka kw'amajwi (C=1 0.5NHCI) | +8o - +9o | +8.7o | |
| Umuyobozi | 2ppm ntarengwa | Guhuza | |
| Ibiyobyabwenge bifitanye isano | Ntibirenze 1.0% | Guhuza | |
| Amazi | 5% ntarengwa | 1.0% | |
| Ibikubiye muri karunosine | 76.0-80.0% | 76.5% | |
| Ibikubiye muri Zinc | 21.5-23.0% | 22.0% | |
| Umubare w'ibipimo byose bya plate | <1000 CFU/g | <10 CFU/g | |
| Ifu n'umusemburo | <300 CFU/g | <10 CFU/g | |
| E.Coli | Ububi | Ntibishoboka kugaragara | |
| Salmonella | Ububi | Ntibishoboka kugaragara | |
| Ingano y'uduce duto | 70% kugeza kuri 80 mesh | Guhuza | |
| Ubucucike bw'umubyimba budafite ishingiro |
| 0.42g/ml | |
| Ubucucike bw'agapfunyika |
| 0.62g/ml | |
| Umwanzuro | Abafite Impamyabushobozi | ||
Zinc l-carnosine ni chelate ifite ubushobozi bwo kunywa kandi igizwe na zinc na levocarnotide ifite ubushobozi bwo kurwanya ibisebe, kurwanya ibibyimba, kurwanya ubushyuhe no kurinda igifu.
Ingoma ya kilogarama 25 cyangwa isabwa n'abakiriya. Ibike kure y'urumuri ku bushyuhe buri munsi ya 25°C.
Polaprezinc hamwe na CAS 107667-60-7










